Developer Editionのシステム構成

上図は、Developer Editionのシステム構成図です。 SaaSとしてPortalより購入いただくConsoleとGitHub上のSDKとを用いることで、AITRIOS™のアプリケーションを開発できます。開発で用いるエッジデバイスはConsole経由で制御されます。
アイテム | 意味 |
---|---|
アイテム Portal | 意味 AITRIOSのサービスポータルです。開発プロジェクトの作成、メンバーの登録・削除、AITRIOSの各種サービスの購入ができます。メンバーやサービス購入は、プロジェクト毎に行ってください。 |
アイテム Console | 意味 エッジAIデバイスの管理機能を提供します。UIとREST APIで制御できるほか、SDKからも制御できます。
|
アイテム Edge Device | 意味 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)製インテリジェントビジョンセンサーを搭載したエッジAIデバイスです。別途AITRIOSウェブサイトから購入してください。 |
アイテム Cloud SDK | 意味 ビジョンサービスのクラウドアプリケーション開発を目的とするSDKです。 APIから、ConsoleのエッジAIデバイス機能を利用できます。GitHubで公開されており、Codespaces上での開発を推奨します。 ローカルPCにDockerを構築して開発することもできます。 |
アイテム Vision and Sensing Application SDK | 意味 エッジAIデバイスにデプロイする、AIモデルならびにPost Visionアプリケーションの開発用SDKです。 AIモデルに対しては、再トレーニングとデプロイ、評価の機能を提供します。 Post Visionアプリケーションに対しては、デプロイと評価の機能を提供します。 また、デプロイする前のデバッグにも対応してます。 Cloud SDK同様GitHubで公開されており、Codespaces上での開発を推奨します。 ローカルPCでも開発できます。 |
アイテム Camera FW (Firmware) | 意味 エッジデバイスのファームウェアです。 エッジAIデバイスを適切に動作させるため、エッジAIデバイスの初回起動時など、必要に応じて最新版に更新してください。 |
アイテム Device Certificate | 意味 エッジAIデバイスを利用するための認証ファイルです。デバイス購入後、Depeloper SiteのContact usから申請して下さい。SSSからメールにて提供します。 |
ソフトウェアスタック図

Console
アイテム | 意味 |
---|---|
アイテム REST API | 意味 Consoleの制御機能をREST APIで提供します。 |
アイテム User Interface | 意味 Console制御のユーザーインタフェースを提供します。 |
アイテム Retraining | 意味 アノテーションに基づいてAIモデルを再トレーニングします。再トレーニングは、UI、REST APIとSDKから実施できます。 |
アイテム Monitoring | 意味 Consoleのステータスのモニタリング機能を提供予定です。 |
アイテム Blob Storage | 意味 AIモデルの学習用データなどを格納します。 |
アイテム Cosmos DB | 意味 エッジAIデバイスからのメタデータや画像データを格納します。 |
Vision and Sensing Application SDK
アイテム | 意味 |
---|---|
アイテム Deploy Notebook | 意味 AIモデルとPost VisionアプリケーションをエッジAIデバイスにデプロイする機能を提供します。 |
アイテム Prepare Model Notebook | 意味 tfliteのデプロイにあたっての、MCT量子化機能を提供します。 |
アイテム Prepare Dataset Notebook | 意味 CVAT (Computer Vision Annotation Tool) を使ったアノテーション機能を提供します。 |
アイテム Development Environment for PPL | 意味 Post VisionアプリケーションのWASMコンパイルを提供します。 また、デプロイ前のCodespaces上でのデバッグにも対応予定です。 |
Cloud SDKの構成
アイテム | 意味 |
---|---|
アイテム Console Accessary Library | 意味 ConsoleへのアクセスAPIを提供します。 クラウドアプリケーションは、このAPIならびにConsole REST APIを利用して実装してください。 |
動作環境とエッジAIデバイス仕様
動作環境
- Windows 10 の Google Chrome ブラウザにて動作確認済みです。
AITRIOS対応エッジAIデバイス
- LUCID Vision Labs SENSAiZ SZP123-S001
センサ駆動
項目 | 仕様 |
---|---|
項目 撮像画像サイズ | 仕様 4056 × 3040 (最大) |
項目 フレームレート* | 仕様 最大 30fps (2028 x 1520) 最大 10fps (4056 x 3040) |
項目 Auto Exposure | 仕様 有り |
項目 Auto White Balance | 仕様 有り |
* センサのフレームレートです。
エッジAIデバイスのフレームレートはデプロイするAIモデル、Vision and Sensing Application、画像送信有無等に依存します。
AI モデル
項目 | 仕様 |
---|---|
項目 最大サイズ | 仕様 8 MB (モデル+ Runtimeメモリ、エッジAIデバイスDeploy時) |
項目 重みのデータ型 | 仕様 8 bit |
項目 最大入力画像 | 仕様 640 x 480 (RGB) |
※AITRIOS、およびそのロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。